1. | Perhatikan perubahan berikut : 1) petasan meledak 4) susu menjadi asam 2) garam melarut 5) belerang meleleh 3) kayu melapuk Yang merupakan perubahan kimia adalah ........ | ||||||||||||
|
2. | Banyaknya atom nitrogen yang terdapat dalam 7 gram gas nitrogen (Ar N = 14) adalah........ | ||||||||||||
|
3. | Bilangan oksidasi Fosfor dalam ion P2O74- adalah ........ | ||||||||||||
|
4. | Karbon dan karbon monoksida bereaksi dengan O2 menghasilkan karbon dioksida, menurut persamaan: C(s) + O2(g) CO2(g) H = -394 kJ 2CO(g) + O2(g) 2CO2(g) H = -569 kJ Kalor pembentukan (Hf) karbon mono oksida adalah ........ | ||||||||||||
|
5. | Pads reaksi : 2A(g) + B(g) -p A2B(g) Diketahui bahwa reaksi berorde 1 terhadap zat B. Hubungan- laju reaksi awal zat B itu diperlihatkan oleh Grafik ........ | ||||||||||||
|
6. | Pada reaksi : A(g) + B(g) C(g) diperoleh data percobaan : Persamaan laju reaksi total untuk reaksi di atas adalah ........ | ||||||||||||
|
7. | Pada reaksi kesetimbangan: Fe3+(aq) + SCN-(aq) FeSCN2+(aq) (cokelat) (Tak berwarna) (merah) Jika ditambahkan Na2HPO4 ke dalam sistem tersebut ternyata warna merah berkurang. Hal tersebut terjadi karena ........ | ||||||||||
|
8. | Konstanta kesetimbangan Kc untuk reaksi : 2SO2(g) + O2(g) 2SO3(g) adalah 900. Pada suhu 570° C dengan suhu yang sama harga Kc untuk reaksi : SO3(g) SO2(g) + O2(g) adalah ........ | ||||||||||||
|
9. | Berikut ini harga tetapan asam (Ka) dari beberapa asam : Urutan kekuatan asam di atas adalah ........ | ||||||||||||
|
10. | Nama senyawa : Adalah .... | ||||||||||||
|
0 komentar:
Posting Komentar